Plitvice Gölleri Ulusal Parkı, Hırvatistan'ın merkezinde 296,85 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Birbirine bağlı 16 göl, çok sayıda şelale ve yemyeşil ormanlar dahil olmak üzere birçok çarpıcı doğal özelliğe sahiptir. Ziyaretçilerin panoramik tren ve tekne gezileri de dahil olmak üzere milli parkı keşfetmek için ortalama 4 ila 5 saate ihtiyaçları vardır.
Ancak, bir doğa tutkunuysanız ya da sadece bu muhteşem ortamda daha fazla zaman geçirmek istiyorsanız, ziyaretinizin süresini tüm güne hatta iki güne uzatabilirsiniz. Konaklama ve yemek seçeneklerinizi planlamanız için milli park içinde restoranlar ve oteller bulunmaktadır.
Plitvice Gölleri Ulusal Parkı yıl boyunca açıktır. Ancak parkın açılış saatleri ve açık olduğu süre sezondan sezona farklılık göstermektedir. Kasım ayından Mart ayına kadar sabah 8'den akşam 4'e kadar açıktır. Nisan ve Mayıs aylarında saatler sabah 7'den akşam 7'ye kadardır. Haziran'dan Ağustos'a kadar park sabah 7 ile akşam 8 arasında açıktır. Eylül ve Ekim aylarında zaman çizelgeleri sabah 7'den akşam 7'ye kadardır.
Plitvice Gölleri Ulusal Parkı yıl boyunca açıktır. Ancak, hava durumuna bağlı olarak, park kış aylarında, özellikle de yoğun kar yağışı olan günlerde ziyaretçilere sadece kısmen açık olabilir.
ziyaretinizi planlayın için en uygun zaman Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır.
Milli park ziyareti genellikle yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Ancak tüm gününüzü parkta geçirebilirsiniz.
Panoramik Tren ve Tekne Gezisi ile Plitvice Gölleri Ulusal Parkı Girişi
Plitvice Gölleri Ulusal Parkı Rehberli Tur
Zadar'dan: Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'nda Tam Gün Turu
Split'ten: Rehberli Tur Seçeneği ile Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'na Tam Gün Turu
21 Ağu Varış noktası 27 Eki Saatler Günler (21 Ağu Varış noktası 27 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 7:00–18:00 | 16:00 |
Salı | 7:00–18:00 | 16:00 |
Çarşamba | 7:00–18:00 | 16:00 |
Perşembe | 7:00–18:00 | 16:00 |
Cuma (Bugün) | 7:00–18:00 | 16:00 |
Cumartesi | 7:00–18:00 | 16:00 |
Pazar | 7:00–18:00 | 16:00 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–16:00 | 14:00 |
Salı | 8:00–16:00 | 14:00 |
Çarşamba | 8:00–16:00 | 14:00 |
Perşembe | 8:00–16:00 | 14:00 |
Cuma | 8:00–16:00 | 14:00 |
Cumartesi | 8:00–16:00 | 14:00 |
Pazar | 8:00–16:00 | 14:00 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–16:00 | 14:00 |
Salı | 8:00–16:00 | 14:00 |
Çarşamba | 8:00–16:00 | 14:00 |
Perşembe | 8:00–16:00 | 14:00 |
Cuma | 8:00–16:00 | 14:00 |
Cumartesi | 8:00–16:00 | 14:00 |
Pazar | 8:00–16:00 | 14:00 |
1 Nis Varış noktası 31 May Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 May) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–19:00 | 17:00 |
Salı | 8:00–19:00 | 17:00 |
Çarşamba | 8:00–19:00 | 17:00 |
Perşembe | 8:00–19:00 | 17:00 |
Cuma | 8:00–19:00 | 17:00 |
Cumartesi | 8:00–19:00 | 17:00 |
Pazar | 8:00–19:00 | 17:00 |
1 Haz Varış noktası 20 Ağu Saatler Günler (1 Haz Varış noktası 20 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 7:00–20:00 | 18:00 |
Salı | 7:00–20:00 | 18:00 |
Çarşamba | 7:00–20:00 | 18:00 |
Perşembe | 7:00–20:00 | 18:00 |
Cuma | 7:00–20:00 | 18:00 |
Cumartesi | 7:00–20:00 | 18:00 |
Pazar | 7:00–20:00 | 18:00 |
Bugün
Açık 7:00–18:00
Son Giriş
16:00