Plitvicesjöarnas nationalpark är spridd över ett område på 296,85 kvadratkilometer i centrala Kroatien. Här finns flera fantastiska naturupplevelser, bland annat 16 sammanhängande sjöar, många vattenfall och frodiga skogar. I genomsnitt behöver besökare 4 till 5 timmar för att utforska nationalparken, inklusive panoramatåget och båtturerna.
Men om du är en naturentusiast eller helt enkelt vill tillbringa mer tid i denna fantastiska miljö kan du förlänga ditt besök till en hel dag eller till och med två dagar. Det finns restauranger och hotell i nationalparken så att du kan planera din vistelse och dina alternativ.
Plitvicesjöarnas nationalpark är öppen hela året. Öppettiderna och varaktigheten som parken är öppen skiljer sig dock från säsong till säsong. Från november till mars är det öppet från kl. 8 till kl. 16. I april och maj är öppettiderna från kl. 7.00 till 19.00. Från juni till augusti är parken öppen mellan kl. 07.00 och 20.00. I september och oktober är tidtagningen från kl. 07.00 till 19.00.
Plitvicesjöarnas nationalpark är öppen året runt. Beroende på vädret kan det dock hända att parken bara är delvis öppen för besökare under vintern, särskilt under dagar med kraftigt snöfall.
Den bästa tiden att planera ditt besök är under månaderna maj, juni, september och oktober.
Ett besök i nationalparken tar vanligtvis cirka 4-5 timmar. Du kan dock tillbringa hela dagen i parken.
21 aug. Till 27 okt. Tider Dagar (21 aug. Till 27 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 7:00–18:00 | 16:00 |
tisdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
onsdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
torsdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
fredag (Idag) | 7:00–18:00 | 16:00 |
lördag | 7:00–18:00 | 16:00 |
söndag | 7:00–18:00 | 16:00 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
tisdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
onsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
torsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
fredag | 8:00–16:00 | 14:00 |
lördag | 8:00–16:00 | 14:00 |
söndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
tisdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
onsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
torsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
fredag | 8:00–16:00 | 14:00 |
lördag | 8:00–16:00 | 14:00 |
söndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
1 apr. Till 31 maj Tider Dagar (1 apr. Till 31 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–19:00 | 17:00 |
tisdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
lördag | 8:00–19:00 | 17:00 |
söndag | 8:00–19:00 | 17:00 |
1 juni Till 20 aug. Tider Dagar (1 juni Till 20 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 7:00–20:00 | 18:00 |
tisdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
onsdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
torsdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
fredag | 7:00–20:00 | 18:00 |
lördag | 7:00–20:00 | 18:00 |
söndag | 7:00–20:00 | 18:00 |
Idag
Öppet 7:00–18:00
Insläpp senast
16:00
Plitvicesjöarnas nationalpark Entré med panoramatåg och båttur
Plitvicesjöarnas nationalpark Guidad tur
Från Zadar: Guidad tur på hela dagen i Plitvicesjöarnas nationalpark
Från Split: Heldagstur till Plitvicesjöarnas nationalpark med alternativ för guidad tur