Plitvice Lakes National Park er spredt over et område på 296,85 kvadratkilometer i det sentrale Kroatia. Den har flere fantastiske naturattraksjoner, blant annet 16 sammenhengende innsjøer, mange fossefall og frodige skoger. I gjennomsnitt trenger besøkende 4 til 5 timer på å utforske nasjonalparken, inkludert panoramatog og båtturer.
Men hvis du er naturentusiast eller bare ønsker å tilbringe mer tid i disse fantastiske omgivelsene, kan du forlenge besøket til en hel dag eller til og med to dager. Det finnes restauranter og hoteller i nasjonalparken, slik at du kan planlegge oppholdet ditt og dine alternativer.
Plitvice Lakes National Park er åpen hele året. Åpningstider og varigheten parken er åpen varierer imidlertid fra Sesongbetinget til Sesongbetinget. Fra november til mars er det åpent fra kl. 8.00 til 16.00. I april og mai er åpningstidene fra kl. 07.00 til 19.00. Fra juni til august er parken åpen mellom kl. 07.00 og 20.00. I september og oktober er timingen fra kl. 07.00 til 19.00.
Plitvice Lakes National Park er åpen hele året. Avhengig av været kan det imidlertid hende at parken bare er delvis åpen for besøkende om vinteren, spesielt på dager med kraftig snøfall.
Den beste tiden å planlegge besøket ditt er i månedene mai, juni, september og oktober.
Et besøk i nasjonalparken tar vanligvis ca. 4-5 timer. Du kan imidlertid tilbringe hele dagen i parken.
21. aug. Til 27. okt. Tidspunkter Dager (21. aug. Til 27. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 7:00–18:00 | 16:00 |
tirsdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
onsdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
torsdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
fredag (I dag) | 7:00–18:00 | 16:00 |
lørdag | 7:00–18:00 | 16:00 |
søndag | 7:00–18:00 | 16:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–16:00 | 14:00 |
tirsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
onsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
torsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
fredag | 8:00–16:00 | 14:00 |
lørdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
søndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–16:00 | 14:00 |
tirsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
onsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
torsdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
fredag | 8:00–16:00 | 14:00 |
lørdag | 8:00–16:00 | 14:00 |
søndag | 8:00–16:00 | 14:00 |
1. apr. Til 31. mai Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
søndag | 8:00–19:00 | 17:00 |
1. juni Til 20. aug. Tidspunkter Dager (1. juni Til 20. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 7:00–20:00 | 18:00 |
tirsdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
onsdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
torsdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
fredag | 7:00–20:00 | 18:00 |
lørdag | 7:00–20:00 | 18:00 |
søndag | 7:00–20:00 | 18:00 |
I dag
Åpent 7:00–18:00
Seneste inngangstid
16:00
Inngang til Plitvice Lakes National Park med panoramatog og båttur
Plitvice Lakes National Park guidet tur
Fra Zadar: Heldags guidet tur i Plitvice Lakes National Park
Fra Split: Heldagstur til Plitvice Lakes National Park med alternativ for guidet tur