Nationalparken ved Plitvice-søerne er spredt over et område på 296,85 kvadratkilometer i det centrale Kroatien. Det har flere fantastiske naturlige træk, herunder 16 forbundne søer, mange vandfald og grønne skove. I gennemsnit skal besøgende bruge 4 til 5 timer på at udforske nationalparken, inklusive panoramatog og bådture.
Men hvis du er naturentusiast eller bare ønsker at tilbringe mere tid i disse pragtfulde omgivelser, kan du forlænge dit besøg til en hel dag eller endda to dage. Der ligger restauranter og hoteller i nationalparken, så du kan planlægge dit ophold og dine muligheder for at spise.
Nationalparken ved Plitvice-søerne er åben hele året. Parkens åbningstider og varighed varierer dog fra sæson til sæson. Fra november til marts er der åbent fra kl. 8 til 16. I april og maj er åbningstiden fra kl. 7 til 19. Fra juni til august er parken åben mellem kl. 7 og 20. I september og oktober er tidsplanerne fra kl. 7 om morgenen til kl. 19 om aftenen.
Nationalparken ved Plitvice-søerne er åben hele året. Afhængigt af vejret kan parken dog kun være delvist åben for besøgende om vinteren, især på dage med kraftigt snefald.
Det bedste tidspunkt at planlægge dit besøg er i månederne maj, juni, september og oktober.
Et besøg i nationalparken tager normalt omkring 4-5 timer. Du kan dog bruge hele din dag i parken.
21. aug. Til 27. okt. Tidspunkter Dage (21. aug. Til 27. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 7.00–18.00 | 16.00 |
tirsdag | 7.00–18.00 | 16.00 |
onsdag | 7.00–18.00 | 16.00 |
torsdag | 7.00–18.00 | 16.00 |
fredag (I dag) | 7.00–18.00 | 16.00 |
lørdag | 7.00–18.00 | 16.00 |
søndag | 7.00–18.00 | 16.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–16.00 | 14.00 |
tirsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
onsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
torsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
fredag | 8.00–16.00 | 14.00 |
lørdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
søndag | 8.00–16.00 | 14.00 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–16.00 | 14.00 |
tirsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
onsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
torsdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
fredag | 8.00–16.00 | 14.00 |
lørdag | 8.00–16.00 | 14.00 |
søndag | 8.00–16.00 | 14.00 |
1. apr. Til 31. maj Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–19.00 | 17.00 |
tirsdag | 8.00–19.00 | 17.00 |
onsdag | 8.00–19.00 | 17.00 |
torsdag | 8.00–19.00 | 17.00 |
fredag | 8.00–19.00 | 17.00 |
lørdag | 8.00–19.00 | 17.00 |
søndag | 8.00–19.00 | 17.00 |
1. jun. Til 20. aug. Tidspunkter Dage (1. jun. Til 20. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 7.00–20.00 | 18.00 |
tirsdag | 7.00–20.00 | 18.00 |
onsdag | 7.00–20.00 | 18.00 |
torsdag | 7.00–20.00 | 18.00 |
fredag | 7.00–20.00 | 18.00 |
lørdag | 7.00–20.00 | 18.00 |
søndag | 7.00–20.00 | 18.00 |
I dag
Åben 7.00–18.00
Sidste adgang
16.00
Indgang til nationalparken ved Plitvice-søerne med panoramatog og bådtur
Guidet tur i nationalparken ved Plitvice-søerne
Fra Zadar: Heldags guidet tur i nationalparken ved Plitvice-søerne
Fra Split: Dagsudflugt til nationalparken ved Plitvice-søerne med mulighed for guidet tur